subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link


Health and Safety

Health and Safety Articles

Stroke Awareness

Hazards of Flood Clean Up

Men's Health

Blood Pressure

Archive

 

STROKE AWARENESS

Stroke is the third leading cause of death and a leading cause of disability in America, but many people do not realize how educating themselves and others will help reduce the incidence of stroke. We urge you to specifically educate others about how to:


Use the F.A.S.T. test for recognizing and responding to stroke symptoms:
F = FACE Ask the person to smile. Does one side of the face droop?
A = ARMS Ask the person to raise both arms. Does one arm drift downward?
S = SPEECH Ask the person to repeat a simple sentence. Does the speech sound slurred or
strange?
T = TIME If you observe any of these signs, it's time to call 9-1-1 or get to the nearest stroke
center or hospital.

Home | Laborers' Midwest Region | LHSF North America | Contact Us | ©2007 Midwest Region LH&SF